幌別鉱山の歴史(概略)
明治6年 (1873) | アメリカ人ライマン氏が調査する。(営業するほど埋蔵量がないと判断) |
明治25年 (1892) | シノマンベツ(本流の上流)と呼ばれていたが、業者が試掘を行って以降鉱山の名が付いたらしい。 |
明治39年 (1906) | 本格的な開発が始まる。 |
明治40年 (1907) | ・幌別鉱山から幌別停車場まで鉱石運搬用馬車鉄道(9.6㎞)完成。 ・幌別小学校付属鉱山教授所が開設(児童数30人) |
明治41年 (1908) | 精錬所(溶鉱炉1m・高さ5.5mが3基)建設。 |
明治42年 (1909) | ・幌別鉱山から旭鉱まで軌道開通(4.6㎞) ・幌別小学校旭特別教授場が開校。 |
明治44年 (1911) | 壮瞥硫黄山から硫黄鉱索道で幌別鉱山まで運ぶ。(8㎞) このころから幌別鉱山と呼ぶ |
大正5年 (1916) | 幌別鉱山郵便局が開局 |
大正9年 (1920) | 最盛期を迎える。硫黄は出産量で日本一 |
昭和2年 (1927) | 馬車鉄道から蒸気機関車・ガソリン機関車に切り替える |
昭和28年 (1953) | 幌別鉱山中学校が小学校に併置される |
昭和29年 (1954) | 鉱山軌道撤去 |
昭和46年 (1971) | 硫黄の精錬を中止 |
昭和48年 (1973) | 北海道硫黄株式会社閉鉱 |
昭和49年 (1974) | 鉱山小中学校閉校 |
あらまし
明治39年(1906年)に鉱山として開かれ、昭和48年に閉山しました。この間、戦争を挟みいろいろな出来事がありました。硫黄採取が大正の末期に始まり、金、銀、銅、硫黄の採掘で当時の人口は幌別村の約20パーセントを占めていたそうです。戦後、硫黄の需要が増大し、昭和29年頃は幌別鉱山は大盛況だったそうです。しかし、昭和40年ころからは鉄の鉱脈に翳りが出て、さらに硫黄の需要が下がり始めると、衰退の一途をたどり、とうとう昭和48年閉鉱となりました。それに伴って人口の流出はとどまることを知らず、鉱山小中学校は廃校となりました。68年の歴史に幕を下ろしました。この学校跡が「ふぉれすと鉱山」として建設され、新たな歴史の発祥の地としてまた蘇りました。ふぉれすと鉱山の建物の一部は当時の校舎を使っています。未だに当時の名残も見られます。